
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 10 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
Bližší ifnformace: https://www.optomaeurope.com/product-details/zu820t
Kategorie: | Projektory - Prezentace - Profi |
---|---|
Technologie: | Laser |
Rozlišení: | 1920x1200 (WUXGA) |
Formát: | 16:10 |
Typ optiky: | N (normální) |
Světelný výkon - třída: | více než 6000 ANSI |
Interaktivní: | NE |
Kontrast: | 3000000:1 |
PLU: | 11zu820t |
Projekční poměr_min: | 1.25 |
Projekční poměr_max: | 2.1 |
Hlučnost (min): | 34dB |
Hlučnost (max): | 36dB |
Objektiv: | zoom |
Repro: | neuvedeno |
Hmotnost: | 17.5 kg |
LAN: | ANO |
WIFI: | |
Počet HDMI: | 2x |
Počet VGA: | 1x |
3D kompatibilita: | ANO |
Korekce V: | ANO |
Korekce H: | ANO |
Lens shift: | ANO |
Záruka projektor: | 36 měsíců |
Záruka lampa: | 60 měsíců |
Životnost lampy (normal): | neuvedeno |
Životnost lampy (eko): | 30000 h |
t_ratio_min: | 1.25 |
t_ratio_max: | 2.1 |
Světelný výkon: | 8800 ANSI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 10 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
Zadejte projekční vzdálenost |
metry |
Úhlopříčka | 0 m - 0 m |
Úhlopříčka | 0 '' - 0 '' |
šířka plátna | 0.00 m - 0.00 m |
Výška plátna | 0.00 m - 0.00 m |