
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 10 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
https://business.panasonic.cz/vizualni-systemy/pt-rz990
Kategorie: | Projektory - Prezentace - Profi |
---|---|
Technologie: | Laser |
Rozlišení: | 1920x1200 (WUXGA) |
Formát: | 16:10 |
Typ optiky: | N (normální) |
Světelný výkon - třída: | více než 6000 ANSI |
Interaktivní: | NE |
Kontrast: | 10000:1 |
PLU: | 11ptrz990wej |
Projekční poměr_min: | 1.71 |
Projekční poměr_max: | 2.41 |
Hlučnost (min): | neuvedeno |
Hlučnost (max): | 35dB |
Objektiv: | zoom |
Repro: | neuvedeno |
Hmotnost: | 23 kg |
LAN: | ANO |
WIFI: | |
Počet HDMI: | 0x |
Počet VGA: | 0x |
3D kompatibilita: | |
Korekce V: | ANO |
Korekce H: | ANO |
Lens shift: | ANO |
Záruka projektor: | neuvedeno |
Záruka lampa: | neuvedeno |
Životnost lampy (normal): | 20000 h |
Životnost lampy (eko): | neuvedeno |
t_ratio_min: | 1.71 |
t_ratio_max: | 2.41 |
Světelný výkon: | 9400 ANSI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 10 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
Zadejte projekční vzdálenost |
metry |
Úhlopříčka | 0 m - 0 m |
Úhlopříčka | 0 '' - 0 '' |
šířka plátna | 0.00 m - 0.00 m |
Výška plátna | 0.00 m - 0.00 m |